| Saisonpreis | Mindestaufenthalt | 5 Nächte | zus. Nächte | pro Woche (7 Nächte) |
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 5 Nächte | 330 € | ab 50 € | 399 € |
| Winterzeit 2018 6. Januar - 23. März 2018 | 5 Nächte | 380 € | ab 60 € | |
| Osterwochen 2018 24 März - 7 April 2018 | 7 Nächte | 579 € | ||
| Frühlingsangebot 2018 8 April - 2. Juni 2018 | 5 Nächte | 351 € | 459 € | |
| Zwischensaison 2018 2. Juni - 8. Juni 2018 | 5 Nächte | 430 € | 570 € | |
| Frühsommer 2018 9. Juni - 23. Juni 2018 | 5 Nächte | 430 € | ab 70 € | |
| Hauptsaison 2018 24. Juni - 1. Sept. 2018 | 7 Nächte | 878 € | ||
| Sonderaktion 2018 2. Sept. - 29. Sept. 2018 | 5 Nächte | 480 € | ab 80 € | 539 € |
| Herbstzeit 2018 30. Sept. - 3. Nov. 2018 | 5 Nächte | 330 € | ab 50 € | |
| Weihnachten 2018 21. Dez. - 5. Jan. 2019 | 7 Nächte | ab 75 € | 605 € | |
| Osterwochen 2019 13. April - 27. April 2019 | 7 Nächte | ab 70 € | 570 € | |
| Frühling 2019 28. April - 1. Juni 2019 | 5 Nächte | 355 € | ab 55 € | |
| Zwischensaison2019 2. Juni- 21. Juni 2019 | 7 Nächte | ab 80 € | 640 € | |
| Hauptsaison 2019 22. Juni- 7. Sept. 2019 | 7 Nächte | ab 114 € | 878 € | |
| Herbst 2019 8. Sept. - 5. Okt. 2019 | 5 Nächte | 430 € | ab 70 € |
61 €
Durchschnitt/Nacht























